常用流體材料的粘度
2023年09月03日 14:20:17
來源:龍口中隆計控設備有限公司 >> 進入該公司展臺
閱讀量:34
| 不同溫度下水的粘度 | 單位: 厘泊(cP) |
| 水20℃ | | 1 |
| 水50℃ | | 0.55 |
| 水75℃ | | 0.39 |
| 水100℃ | | 0.29 |
| 水125℃ | | 0.25 |
| 水150℃ | | 0.21 |
| 水175℃ | | 0.18 |
| 水200℃ | | 0.15 |
| 水225℃ | | 0.14 |
| 水250℃ | | 0.12 |
| 常用材料在常溫(20°C)下的近似粘度(單位:cP) |
| 材料名稱 | 粘度 | 材料名稱 | 粘度 |
| 0.233 | 10號汽車機油 | 65 |
| 甲基酮 | 0.4 | 20號汽車機油 | 125 |
| 苯 | 0.652 | 30號汽車機油 | 200 |
| 甲苯 | 0.69 | 60號汽車機油 | 1000 |
| 汽油 | 0.8 | 馬達油 | 2500 |
| 三氯乙烯 | 0.82 | 清漆 | 420 |
| 0.969 | 洗發水 | 900-11000 |
| 水 | 1 | 環氧樹脂 | 1,200 |
| 酒精 | 1.2 | 甘油 | 1,180 |
| 水銀 | 1.55 | 蜂蜜 | 3000 |
| 煤油 | 2.3 | 墨汁 | 45000 |
| 柴油 | 2.28~6.08 | 凡士林油 | 100000 |
| 濃硫酸(98%) | 4 | | |
| 牛奶 | 3 | | |
| 花生油 | 10 | | |
| 原油 | 1-100 | | |
| 乙烯 | 16 | | |
| 23 | | |
| 植物油 | 72~500 | | |
版權與免責聲明:
1.凡本網注明"來源:歐亞貿易網"的所有作品,版權均屬于歐亞貿易網,轉載請必須注明歐亞貿易網。違反者本網將追究相關法律責任。
2.企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
3.本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
4.如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。