當(dāng)前位置:歐亞貿(mào)易網(wǎng) > 技術(shù)中心 > 所有分類

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J 加工范圍 |
| AHA-BT40-ER32 | 160 | 40 | 43 | 98 | 86 | 65 | 95 | 50 | 88 | 3-20 |
| AHA-BT40-ER40 | 160 | 40 | 43 | 98 | 86 | 65 | 95 | 63 | 88 | 4-26 |
| AHA-BT50-ER32 | 171 | 40 | 54 | 98 | 86 | 65 | 95 | 50 | 88 | 3-20 |
| AHA-BT50-ER40 | 171 | 40 | 54 | 98 | 86 | 65 | 95 | 63 | 88 | 4-26 |
| AHA-BT40-FA25.4 | 160 | 40 | 43 | 98 | 86 | 65 | 68 | 50 | 88 | 25.4 |
| AHA-BT50-FA25.4 | 171 | 40 | 43 | 98 | 86 | 65 | 68 | 50 | 88 | 25.4 |
| AHB-BT40-BT30 | 192 | 44 | 51 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | BT30 |
| AHB-BT40-ER40 | 192 | 44.5 | 51 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 4-26 |
| AHB-BT50-BT30 | 195 | 44 | 54 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | BT30 |
| AHB-BT50-ER40 | 192 | 44.5 | 51 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 4-26 |
| AHC-BT40-FA25.4 | 192 | 44 | 51 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 面銑 |
| AHC-BT40-FA22 | 192 | 44 | 51 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 面銑 |
| AHC-BT50-FA25.4 | 195 | 44 | 54 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 面銑 |
| AHC-BT50-FA22 | 195 | 44 | 54 | 122 | 97 | 70 | 110 | 66 | 90 | 面銑 |


| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J 加工范圍 | K | L | M |
| AHD-BT40-A1 | 227 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 |
| AHD-BT50-A1 | 238 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 |
| AHD-BT40-A3 | 227 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 |
| AHD-BT50-A3 | 238 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 |
| AHD-BT40-A2 | 192 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 |
| AHD-BT50-A2 | 203 | 29 | 95 | 122 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 |
| AHD-BT40-A4 | 192 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 |
| AHD-BT50-A4 | 203 | 29 | 95 | 122 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 |

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J 加工范圍 | K | L | M |
| AHM-BT30-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 |
| AHM-BT30-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 45 | 60 | 1~13 (ER20內(nèi)牙) | 65 | 25 | 105 |
| AHM-BT40-A04.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 26.5 | 43 | 43.5 | 42 | 60 | 1~16 (ER25) | 65 | 25 | 120 |
| AHM-BT40-A10.180G | 180 | 31.2 | 90 | 84.5 | 12 | 43 | 43.5 | 45 | 60 | 1~13 (ER20內(nèi)牙) | 65 | 25 | 105 |

| 型號(hào) | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N 加工范圍 |
| AHG-BT40-A1 | 184.5 | 66.5 | 103 | 87.6 | 38 | 68.5 | 42 | 76 | 65/80/85 | 29.5 | 2~16 ER25 |
| AHG-BT50-A1 | 195 | 66.5 | 103 | 87.6 | 38 | 68.5 | 42 | 76 | 80/85/110 | 29.5 | 2~16 ER25 |

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J 加工范圍 |
| AHK-BT40-A1 | 164 | 46 | 138 | 108 | 100 | 100 | 173.5 | 89 | 180 | BT40 |
| AHK-BT50-A1 | 164 | 46 | 138 | 108 | 100 | 100 | 173.5 | 89 | 180 | BT40 |


| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J 加工范圍 | K | L | M |
| AHL-BT30-A1.65 | 122 | 20 | 70 | 53.5 | 17 | 33.1 | 38.3 | 22 | 39.5 | 1~10 (ER16) | 55 | 21 | 95 |
| AHL-BT40-A1.65 | 122 | 20 | 70 | 53.5 | 17 | 33.1 | 38.3 | 22 | 39.5 | 1~10 (ER16) | 55 | 21 | 95 |

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N 加工范圍 |
| AHL-BT30-B1.65 | 130 | 72~79 | 73 | 61.5 | 34.5 | 22.5 | 45 | 36 | 36.5 | 140 | 65 | 36 | 1~13 (ER20) |
| AHL-BT40-B1.65 | 130 | 72~79 | 73 | 61.5 | 34.5 | 22.5 | 45 | 36 | 36.5 | 140 | 65 | 36 | 1~13 (ER20) |