| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 選中的位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 選中的位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |



| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 分配位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、*L、D | 分配位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 1 |
實例:


| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D、T、C | 復位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 置位 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | - | 0 |


| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 置位或復位 | |
| S | BOOL | I、Q、M、L、D | 啟用復位指令 |
| R | BOOL | I、Q、M、L、D | 啟用復位指令 |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | <地址>的信號狀態 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |


| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 邊沿存儲位,存儲RLO的上一信號狀態 |
狀態字:
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |
實例:
邊沿存儲位M0.0保存RLO的先前狀態。RLO的信號狀態從“1”變為“0”時,程序將跳轉到標號CAS1。
1.13 ---(P)--- RLO正跳沿檢測
符號:
---(P)---
| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 邊沿存儲位,存儲RLO的上一信號狀態 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | - | - | - | - | - | 0 | X | X | 1 |

| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
實例:
將梯級(=RLO)的狀態保存到BR位。
1.15 NEG 地址下降沿檢測
符號
| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 已掃描信號 | |
| BOOL | I、Q、M、L、D | M_BIT邊沿存儲位,存儲 | |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | 單觸發輸出 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | X | - | - | - | - | X | 1 | X | 1 |

| 參數 | 數據類型 | 內存區域 | 說明 |
| BOOL | I、Q、M、L、D | 已掃描信號 | |
| BOOL | I、Q、M、L、D | M_BIT邊沿存儲位,存儲 | |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | 單觸發輸出 |
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 寫: | X | - | - | - | - | X | 1 | X | 1 |


