- FEH-五軸搖籃式系列
FEH-125
- 盤面直徑?125。
- 採用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
其他型號 FEH-170 FEH-210 FEH-255 FEH-320 FEH-400
詢價
| 型號 | 單位 | FEH-125 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤面直徑 | mm | ?125 | |||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ?25H7 | |||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?25 | |||
| 90°垂直高度 | mm | 155 | |||
| 0°水平高度 | mm | 225 | |||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
| 傾斜軸導鍵寬度 | mm | ?14h7 | |||
| 最小設定角度 | deg. | ||||
| 伺服器馬達型號 | 馬達廠牌 | 旋轉軸(直軸) | 傾斜軸(手動) | ||
| FANUC | α2i / ?4is | α2i / ?4is | |||
| 三菱 | HF-105T | HF-KP73 HG-KR73 HF-105S | |||
| 分割精度 | sec. | 60 | 40 | ||
| 重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | - | 80 | ||
| 油壓 | 150 (20-25 kg/cm2) | - | |||
| 齒數比 | - | 1:60 | 1:60 | ||
盤面轉速 (以FANUC α電機計算) | rpm | ||||
| 容許負載容量 | 0°水平 | kg | 45 | ||
| 0°-90°在傾斜 | kg | 30 | |||
| 容許切削力 (鎖緊狀態) | F | N | 4500 | ||
| FxL | 250 | ||||
| FxL | 260 | ||||
| 渦輪容許扭矩 | 85 | ||||
| 可傾斜角度 | kg/cm2 | +30~-120 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | deg. | |||
| 轉臺重量(不含馬達) | kg | 105 | |||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。