![]() |
| 移動電站為野外施工作業(yè)單位而設(shè)計的移動電源。它的罩殼采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板制作而成,具有耐腐蝕、密封程度好等特點(diǎn),四面窗門采用自動液壓支撐,開啟方便,底盤車輪根據(jù)用戶需要,可設(shè)計成兩輪、四輪、六輪、并設(shè)計有手動、自動、氣動以及慣性制動剎車裝置,制動可靠平穩(wěn),是各野外施工單位理想的移動電源 |
| 機(jī)組型號 | 主用 功率 (KW) | 備用 功率 (KW) | 發(fā)動機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 排量 (L) | 機(jī)油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì) |
| DGCK280 | 250KW | 280KW | 重慶科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3100×1100×1560 | 2450 | 詳細(xì) |
| DGCK315 | 280KW | 315KW | 重慶科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3020×1110×1560 | 2500 | 詳細(xì) |
| DGCK330 | 300KW | 330KW | 重慶科克 | PTA780G5 | 12.8 | 40 | 201 | 3050×1110×1560 | 2550 | 詳細(xì) |
| DGCK350 | 320KW | 350KW | 重慶科克 | PTA780G1 | 12.8 | 40 | 204 | 3200×1110×1560 | 2450 | 詳細(xì) |
| DGCK400 | 360KW | 400KW | 重慶科克 | PTA780G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3200×1110×1560 | 2450 | 詳細(xì) |
| DGCK450 | 400KW | 450KW | 重慶科克 | PTA780G5 | 12.8 | 40 | 203 | 3250×1110×1560 | 2620 | 詳細(xì) |
| DGCK500 | 450KW | 500KW | 重慶科克 | PTAA1120G1 | 12.8 | 40 | 201 | 3060×1400×2000 | 3200 | 詳細(xì) |
| DGCK550 | 500KW | 550KW | 重慶科克 | PTAA1120G3 | 12.8 | 40 | 201 | 3150×1400×2000 | 3350 | 詳細(xì) |
| DGCK600 | 560KW | 600KW | 重慶科克 | PTAA1340G3 | 21 | 45 | 201 | 3400×1400×2000 | 2450 | 詳細(xì) |
| DGCK660 | 600KW | 660KW | 重慶科克 | PTA780G5 | 21 | 45 | 199 | 3400×1400×2000 | 3820 | 詳細(xì) |
| DGCK720 | 640KW | 720KW | 重慶科克 | PTAA1780G5 | 21 | 45 | 195 | 4150×2150×2250 | 5650 | 詳細(xì) |
| DGCK800 | 720KW | 800KW | 重慶科克 | PTAA1780G5 | 21 | 45 | 194 | 4150×2150×2250 | 5650 | 詳細(xì) |
| DGCK990 | 900KW | 990KW | 重慶科克 | QTA2160G5 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7500 | 詳細(xì) |
| DGCK1100 | 1000KW | 1100KW | 重慶科克 | QTA2160G7 | 35 | 160 | 189 | 4550×1902×2200 | 7500 | 詳細(xì) |
| DGCK1350 | 1200KW | 1350KW | 重慶科克 | QTA3240G5 | 53 | 180 | 189 | 5150×2200×2650 | 10500 | 詳細(xì) |
| DGCK1500 | 1350KW | 1500KW | 重慶科克 | QTA3240G7 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 10800 | 詳細(xì) |
| DGCK1650 | 1500KW | 1650KW | 重慶科克 | QTA3240G9 | 53 | 180 | 189 | 5200×2200×2650 | 11600 | 詳細(xì) |
| DGCK2000 | 1800KW | 2000KW | 重慶科克 | QTA4320G5 | 70 | 240 | 189 | 5850×2250×2900 | 12950 | 詳細(xì) |
| DGCK2200 | 2000KW | 2200KW | 重慶科克 | QTA4320G7 | 70 | 240 | 189 | 6000×2600×2680 | 13050 | 詳細(xì) |
| DGCK2420 | 2200KW | 2420KW | 重慶科克 | QTA5400G3 | 88 | 300 | 190 | 7450×2700×2960 | 15000 | 詳細(xì) |
| DGCK2640 | 2400KW | 2640KW | 重慶科克 | QTA5400G5 | 88 | 300 | 190 | 7600×2700×2960 | 15200 | 詳細(xì) |



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。