| 成都交變濕熱箱,四川成都恒溫恒濕箱,成都高低溫試驗箱型號規格及主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統 | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進口觸摸屏控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LED觸摸屏 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 程序設定 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 成都交變濕熱箱,四川成都恒溫恒濕箱,成都高低溫試驗箱 | |||||||||||||||
廣東宏展科技有限公司
免費會員
成都交變濕熱箱,四川成都恒溫恒濕箱,成都高低溫試驗箱符合GB10592·89、GB2423·22·87標準。性能可靠,操作簡便,控制技術達到目前*水平、性價比明顯優于同類進口設備,是進行交變濕熱試驗的理想設備。
| 成都交變濕熱箱,四川成都恒溫恒濕箱,成都高低溫試驗箱型號規格及主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制系統 | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進口觸摸屏控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LED觸摸屏 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 程序設定 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 成都交變濕熱箱,四川成都恒溫恒濕箱,成都高低溫試驗箱 | |||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。