| 運行可靠性高:強勁、可靠性高并非常耐用 | |
| 工藝處理質(zhì)量高:柱塞式重復(fù)計量精度優(yōu)于±0.5%,隔膜式優(yōu)于±2% | |
| 模塊式設(shè)計容易滿足客戶要求,應(yīng)用領(lǐng)域廣 |
| 鍋爐水處理中,投加化學(xué)藥品和按比例投加添加劑 |
| 柱塞式單泵頭計量范圍:6-49 l/h,240-27 bar | |
| 可組合成雙聯(lián)泵或三聯(lián)泵。如降低背壓,還可聯(lián)接更多的附加泵 | |
| 附加泵與主泵的沖程計數(shù)相同 | |
| 標準驅(qū)動:三相電機 0.18或0.37W,230/400V,50Hz | |
| 防護等級:IP 55(可選ATEX-T3/T4);絕緣等級:F | |
| 沖程長度0~15.5mm,調(diào)節(jié)步長0.2% | |
| 設(shè)定沖程長度:手動(可選執(zhí)行器或變頻驅(qū)動) | |
| 可選變頻器調(diào)速,防護等級:IP54 | |
| 可選帶NAMUR信號的沖程傳感器以記錄沖程,適用于批量計量或比例計量 | |
| 傳動箱殼體:鑄鐵帶丙烯酸樹脂涂層,防海水腐蝕 | |
| 泵頭材質(zhì)為不銹鋼1.4571 | |
| 氧化陶瓷柱塞 | |
| 在規(guī)定條件和正確安裝的情況下(沖程長度在10~99%),重復(fù)計量精度優(yōu)于±0.5% | |
| 吸程隨介質(zhì)密度和粘度、連接管線尺寸和沖程數(shù)的不同而不同 | |
| 環(huán)境溫度:-10℃~+50℃ | |
| 介質(zhì)溫度:0℃~+100℃ | |
| 介質(zhì)粘度:≤200 mPa.s(無閥彈簧); ≤500 mPa.s(有閥彈簧); ≤1000 mPa.s(經(jīng)相應(yīng)的設(shè)計安裝); >1000 mPa.s(經(jīng)相應(yīng)的設(shè)計安裝并向普羅名特咨詢) |
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| MTKa | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | Rp | mWC | kg |
| 21606 | 216 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 24006 | 240 | 6.1 | 1.42 | 72 | 1/4 | 4 | 12 |
| 16208 | 162 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 22508 | 225 | 8.1 | 1.42 | 96 | 1/4 | 4 | 12 |
| 12910 | 129 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21610 | 216 | 10.2 | 1.42 | 120 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10812 | 108 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 21012 | 210 | 12.2 | 1.42 | 144 | 1/4 | 4 | 12 |
| 10213 | 102 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 11313 | 113 | 13.0 | 3.01 | 72 | 1/4 | 4 | 17 |
| 07617 | 76 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10617 | 106 | 17.3 | 3.01 | 96 | 1/4 | 4 | 17 |
| 06122 | 61 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 10222 | 102 | 21.7 | 3.01 | 120 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05126 | 51 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 09926 | 99 | 26.0 | 3.01 | 144 | 1/4 | 4 | 17 |
| 05425 | 54 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 06025 | 60 | 24.6 | 5.71 | 72 | 3/8 | 4 | 23 |
| 04033 | 40 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05633 | 56 | 32.8 | 5.71 | 96 | 3/8 | 4 | 23 |
| 03241 | 32 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05441 | 54 | 41.1 | 5.71 | 120 | 3/8 | 4 | 23 |
| 02749 | 27 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 05249 | 52 | 49.3 | 5.71 | 144 | 3/8 | 4 | 23 |
| 泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 | |
| SST | 不銹鋼1.4404 | 不銹鋼1.4404 | 含碳聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
| 計量范圍:40-1000 l/h,12-3 bar | |
| 隔膜由高質(zhì)量織物增強EPDM(三元乙丙橡膠)制作而成,與介質(zhì)接觸的是特氟龍 | |
| 電機功率: 0.18、0.37、0.75kW,電壓415V | |
| 泵頭材質(zhì):聚氯乙烯,聚丙烯,不銹鋼或特氟龍 | |
| 如需自動控制,可選電機速度控制器或伺服控制器調(diào)節(jié)沖程長度 |
| 型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
| MTMA | bar PP/SS | l/h PP/SS | ml/stroke | strokes/min. | G-DN | mWC | kg PP/SS |
| 12040 | 10 | 40 | 15.0 | 50 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12065 | 10/12 | 65/62 | 15.0 | 72 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12086 | 10/12 | 86/83 | 15.0 | 96 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12108 | 10/12 | 108/104 | 15.0 | 120 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 12130 | 10/12 | 130/125 | 15.0 | 144 | 1 1/4-20 | 5 | 16/20 |
| 10173 | 10 | 173 | 30.0 | 96 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10200 | 10 | 200 | 44.8 | 72 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 07216 | 7.5 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10216 | 10 | 216 | 30.0 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 06260 | 6 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 16/20 |
| 10260 | 10 | 260 | 30.0 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 10330 | 10 | 330 | 44.8 | 120 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 09395 | 9 | 395 | 44.8 | 144 | 1 1/4-20 | 3 | 19/22 |
| 05440 | 5 | 440 | 61.3 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03530 | 3 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 20/24 |
| 05530 | 5 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 08530 | 8 | 530 | 61.3 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |
| 03662 | 3 | 662 | 89.7 | 120 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03790 | 3 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 05790 | 5 | 790 | 89.7 | 144 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 03960 | 3 | 960 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 23/27 |
| 041000 | 4 | 1000 | 89.7 | 192 | 1 1/2-25 | 2 | 25/29 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。