天津市友鑫科技有限公司--德國普羅名特計量泵庫存代理商
| 普羅名特電磁驅動隔膜計量泵即使在較惡劣的運行條件下,也能可靠地完成計量任務。電磁計量泵流量范圍為0.74-75 l/h,壓力16-2 bar,可用在任何場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于提供的材質范圍廣泛,幾乎能適合所有的液體化學品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作/特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過接通和閉合電磁線圈,使電磁軸往復移動。這種沖程活動帶動泵頭隔膜。兩個止回閥防止計量介質回流。通過調節沖程長度和沖程頻率設定計量流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普羅名特計量泵選型參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市友鑫科技有限公司
免費會員
德國普羅名特電磁隔膜計量泵
| 普羅名特電磁驅動隔膜計量泵即使在較惡劣的運行條件下,也能可靠地完成計量任務。電磁計量泵流量范圍為0.74-75 l/h,壓力16-2 bar,可用在任何場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由于提供的材質范圍廣泛,幾乎能適合所有的液體化學品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作/特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過接通和閉合電磁線圈,使電磁軸往復移動。這種沖程活動帶動泵頭隔膜。兩個止回閥防止計量介質回流。通過調節沖程長度和沖程頻率設定計量流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用領域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普羅名特計量泵選型參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。