KVV絕緣控制電纜規格型號 KVV重量圖
產品執行標準
GB9330-88
阻燃性能試驗執行GB12666-90標準
絕緣控制電纜,KVV電纜規格型號
結構示意圖
|
型號 | 產品名稱 | 電壓V | 芯數 | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動要求的場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合 |
ZRKVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合 |
ZRKVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合 |
ZRKVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合 |
ZRKVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動和阻燃要求的場合 |
ZRKVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動屏蔽和阻燃要求的場合 |
鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制電纜 WDZR-KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制電纜 WDZR-KVVP2-22 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制電纜 WDZR-KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制軟電纜 WDZR-KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制軟電纜 WDZR-KVV32 銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃控制電纜 WDZR-BV 銅芯聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃固定敷設用電纜 WDZR-BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃固定敷設用電纜 WDZR-BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套低煙無鹵阻燃固定敷設用扁電纜 WDZR-BVR 銅芯聚氯乙烯絕緣低煙無鹵阻燃固定敷設用軟電纜














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。