Q144-WMC單相交流功率表
產品概述
單相交流功率表特性:用于測量交流網絡有功功率。
技術參數
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護等級: IP44 。IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
額定頻率: 50Hz;60Hz(請在訂貨時注明)
儀表標度尺: 白色底黑色刻度;如需設定值可劃紅線。
可定制負功率。
產品分類
| 產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) mm | 重量(kg) |
| Q72-WMC | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.40 |
| Q96-WMC | 96×96×93 | 92+0.5×92+0.5 | 1.10 | |
| Q144-WMC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 | |
| Q72-WMCZ | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.40 |
| Q96-WMCZ | 96×96×143 | 92+0.5×92+0.5 | 1.20 | |
| Q144-WMCZ | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 |
注:Q72、Q144配變換器(附加裝置)。用四只M4螺桿固定安裝。
測量范圍
| 儀表串聯線
路接入方式 | 額定電流 A | 測量 上限 | 儀表并聯線路接入方式 | ||||||||||
| 額定電壓 V | |||||||||||||
| 直接接入 | 經電壓互感器接入(次級電壓為100V) | ||||||||||||
| 100 | 220 | 380 | 500 | 3K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K | |||
| 經電流互感器
接入(次級電 流為5A) | 5 | KW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 | ||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | 150 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 | ||
| 30 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 60 | 200 | 300 | 600 | 2 | 4 | 7.5 | ||
| 40 | 3 | 6 | 10 | 15 | 80 | 300 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 50 | 4 | 7.5 | 12 | 20 | 120 | 400 | 600 | 1.2 | 4 | 8 | 12 | ||
| 75 | 5 | 10 | 15 | 25 | 150 | 500 | 750 | 1.5 | 5 | 10 | 15 | ||
| 100 | 7.5 | 15 | 25 | 30 | 200 | 750 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 | ||
| 150 | 10 | 20 | 30 | 50 | 300 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 | ||
| 200 | 15 | 30 | 50 | 75 | 400 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 | ||
| 300 | 20 | 40 | 75 | 100 | 600 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 75 | ||
| 400 | 30 | 60 | 100 | 150 | 800 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 | ||
| 600 | 40 | 80 | 150 | 200 | 1.2 | 4 | 6 | 12 | 40 | 80 | 150 | ||
| 750 | 60 | 120 | 200 | 250 | 1.5 | 6 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 | ||
| 800 | 75 | 150 | 250 | 300 | 2 | 8 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 | ||
| 1K | 100 | 200 | 300 | 500 | 3 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 | ||
| 1.5K | 150 | 300 | 500 | 750 | 4 | 15 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | ||
| 2K | 200 | 400 | 750 | 1 | 6 | 20 | 30 | 60 | 200 | 400 | 750 | ||
| 3K | 300 | 600 | 1 | 1.2 | 8 | 30 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | ||
| 4K | 400 | 800 | 1.2 | 1.5 | 12 | 40 | 60 | 120 | 400 | 800 | 1200 | ||
| 5K | 500 | 1 | 1.5 | 2 | 15 | 50 | 75 | 150 | 500 | 1000 | 1500 | ||
| 6K | 600 | 1.2 | 2 | 2.5 | 15 | 60 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | ||
| 7.5K | 750 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 | ||
| 10K | MW | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。