MERCKLiChroCART® 卡套柱(貨號(hào):1.51486.0001)的詳細(xì)資料:
| LiChroCART? 卡套柱 | 卡套 | 訂貨號(hào) | |
| 25-4 and 25-2 | manu-CART? 25 mm | 1.50017.0001 | |
| 30-2,30-3 and 30-4 | manu-CART? 30 mm | 1.50227.0001 | |
| 55-2,55-3 and 55-4 | manu-CART? 55 mm | 1.50226.0001 | |
| Apr-75 | manu-CART? NT | 1.51486.0001 | |
| 100-4.6 | manu-CART? NT | 1.51486.0001 | |
| 125-2,125-3,125-4 and 125-4.6 | manu-CART? NT | 1.51486.0001 | |
| 150-4.6 | manu-CART? NT | 1.51486.0001 | |
| 250-2,250-3,250-4 and 250-4.6 | manu-CART? NT | 1.51486.0001 | |
| 75-10,100-10,125-10,150-10 and 250-10 | manu-CART? 10-ll | 1.51419.0001 | |
| 常規(guī)色譜柱所匹配的保護(hù)柱芯一覽表 | |||
| 填料類型 | 規(guī)格 | 包裝 | 訂貨號(hào) |
| Purospher STAR RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50250.0001 |
| Purospher STAR RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50270.0001 |
| Purospher STAR Si | 4*4mm | 10 | 1.50249.0001 |
| Purospher STAR NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50267.0001 |
| Purospher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50241.0001 |
| Lichrospher RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50962.0001 |
| Lichrospher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50957.0001 |
| Lichrospher WP300RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50140.0001 |
| Lichrospher RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50961.0001 |
| Lichrospher RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50956.0001 |
| Lichrospher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50963.0001 |
| Lichrospher NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50958.0001 |
| Lichrospher CN | 4*4mm | 10 | 1.50959.0001 |
| Lichrospher Si 60 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
| Lichrospher Si 100 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
| Lichrospher DIOL | 4*4mm | 10 | 1.50960.0001 |
| Lichrospher PAH | 4*4mm | 10 | 1.50148.0001 |
| Superspher RP-18e | 4*4mm | 10 | 1.50962.0001 |
| Superspher RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50957.0001 |
| Superspher RP-8e | 4*4mm | 10 | 1.50961.0001 |
| Superspher RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50956.0001 |
| Superspher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50963.0001 |
| Superspher Si 60 | 4*4mm | 10 | 1.50955.0001 |
| Lichrosorb RP-18 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7025 |
| Lichrosorb RP-8 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7057 |
| Lichrosorb RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.50173.7172 |
| Lichrosorb NH2 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7047 |
| Lichrosorb CN | 4*4mm | 10 | 1.50173.7044 |
| Lichrosorb DIOL | 4*4mm | 10 | 1.50173.7048 |
| Lichrosorb Si 100 | 4*4mm | 10 | 1.50173.7062 |
| Aluspher RP-SelectB | 4*4mm | 10 | 1.51311.0001 |
| Aluspher Al | 4*4mm | 10 | 1.51310.0001 |
| ChiraDex | 4*4mm | 10 | 1.50117.0001 |
| ChiraSep DNBPG | 4*4mm | 10 | 1.50173.0005 |
| ChiraSpher NT | 4*4mm | 10 | 1.50960.0001 |
| Chromolith RP-18 | 5*4.6mm | 5 | 1.51451.0001 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。