產品簡介
簡單介紹: 溫度記錄儀4通道,帶4個外接探頭插口,可外接4個溫度探頭,用于同時測量不同地點的溫度,探頭可選配。即使電池用盡,數據也不會丟失 ,通過testo 580數據采集器將數據下載至PC或筆記本電腦進行分析
詳情介紹
詳情介紹:
溫度記錄儀價格廉宜的迷你電子溫度記錄儀, 可應用于不同行業(如食品及空調行業)及任何空間、方位。德圖的傳感器是磚利產品, 對其測量結果的長期穩定性提供多年的保證。 |
| 產品 | 溫度記錄儀簡要描述 | | testo 177-T1 | 1通道,帶內置傳感器,用于測量倉儲及運輸過程條件,長時間**有效。尤其適用于低溫測量(量程至-40°C) | | testo 177-T2 | 1通道,帶內置傳感器,可快速瀏覽當前讀數、儲存讀數、*大值/*小值、以及超過限值的次數。 | | testo 177-T3 | 3通道,帶內置傳感器和2個外接探頭插口,探頭可選配。 | | testo 177-T4 | 4通道,帶4個外接探頭插口,可外接4個溫度探頭,用于同時測量不同地點的溫度,探頭可選配。 |
溫度記錄儀產品優點一覽: - 即使電池用盡,數據也不會丟失
- 現場: 紅外打印機,快速現場打印,6行/秒
- 通過testo 580數據采集器將數據下載至PC或筆記本電腦進行分析
| | | testo 177-T1長期測量冷凍冷藏食品溫度,以控制質量 |
| | testo 177-T3測量運輸和生產過程中,不同處的溫度 |
|
|
| 技術數據 | 探頭
| testo 177-T1 | testo 177-T2
| testo 177-T3 | testo 177-T4 | NTC (溫度) | 量程
| -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | -40.0 ... 70.0 °C | ---- | 精度
| +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | +/-0.8 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.4 °C (-25.0 ... 70.0 °C) | ---- | 分辨率
| +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | +/-0.1 °C (-40.0 ... 70.0 °C) | ---- | NTC 2 (溫度) | 量程
| ---- | | -40.0 ... 120.0 °C | ---- | 精度
| ---- | | +/-0.4 °C (-40.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 70.0 °C) +/-0.4 °C (70.1 ... 120.0 °C) | ---- | 分辨率
| ---- | | +/-0.1 °C (-40.0 ... 120.0 °C) | ---- | | K型(NiCr-Ni) | 量程 | ---- | ---- | ---- | -195.0 ... 1000.0 °C | 精度
| ---- | ---- | ---- | +/-1.0% 測量值 (-200.0 ... -100.1 °C) +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) +/-0.5% 測量值 (70.1 ... 1000.0 °C) | 分辨率
| ---- | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-200.0 ... 1000.0 °C) | | T型(Cu-CuNi) | 量程
| ---- | ---- | ---- | -200.0 ... 400.0 °C | 精度
| ---- | ---- | ---- | +/-0.3 °C (-100.0 ... 70.0 °C) | 分辨率
| ---- | ---- | ---- | | 記憶
| 48000個讀數 | 48000個讀數 | 48000個讀數 | 48000 個讀數 | 外殼物料
| ABS | ABS | ABS | ABS | 操作溫度
| -40...70 °C | -40... +70 °C | -40... +70 °C | 0... +70 °C | 存放溫度
| -40...85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | -40... +85 °C | 電池種類
| 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | 鋰電池 | | 尺寸 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 64 x 103x 33 毫米 | 重量
| 111 克 | 122 克 | 127 克 | 129 克 | 電池壽命: 5年 保修期:1年 軟件:兼容Windows各版本 |
|
- 上一篇: 溫度記錄儀
- 下一篇: 溫度計
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。