壁厚千分尺
113-/114-系列
德國(guó)安度ASIMETO 114-11-1 壁厚千分尺
一、 技術(shù)特性:
1、分辨率:
數(shù)顯型: 英制 .00005", 公制0.001mm
微分頭: 英制 .0001", 公制 0.01mm
機(jī)械型: 英制 .0001", 公制 0.01mm
2、防塵防水等級(jí): IP65
3、可測(cè)量各種管材的壁厚
4、硬質(zhì)合金測(cè)量面
5、灰色嘖漆鋼制尺架
6、棘輪測(cè)力
7、六種測(cè)頭可選
8、公英制轉(zhuǎn)換
9、通電后顯示測(cè)量的起始值
10、自動(dòng)電源開關(guān), 延長(zhǎng)電池壽命
11、可提供值/相對(duì)值測(cè)量模式
二、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、扳手, SR44電池 (數(shù)顯型), 校對(duì)柱 (25-50mm)
2、質(zhì)??? 使用說明書, 校準(zhǔn)報(bào)告
3、塑料盒包裝
三、性能參數(shù):
數(shù)顯型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||
測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)砧數(shù)量 | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | A | 113-01-1 | 113-01-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | A | 113-02-1 | 113-02-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | C | 113-21-1 | 113-21-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | C | 113-22-1 | 113-22-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | E | 113-41-1 | 113-41-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | E | 113-42-1 | 113-42-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | B | 113-11-1 | 113-11-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | B | 113-12-1 | 113-12-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | D | 113-31-1 | 113-31-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | D | 113-32-1 | 113-32-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | F | 113-51-1 | 113-51-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | F | 113-52-1 | 113-52-0 |
機(jī)械型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | |||
測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 測(cè)砧數(shù)量 | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | A | 114-01-1 | 114-01-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | A | 114-02-1 | 114-02-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | C | 114-21-1 | 114-21-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | C | 114-22-1 | 114-22-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | E | 114-41-1 | 114-41-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | E | 114-42-1 | 114-42-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | B | 114-11-1 | 114-11-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | B | 114-12-1 | 114-12-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | D | 114-31-1 | 114-31-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | D | 114-32-1 | 114-32-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.004mm | F | 114-51-1 | 114-51-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.004mm | F | 114-52-1 | 114-52-0 |
四、尺寸圖片:

| 仟漁 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會(huì)員登錄X請(qǐng)輸入賬號(hào) 請(qǐng)輸入密碼 請(qǐng)輸驗(yàn)證碼 收藏該商鋪X提示X您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
歐亞貿(mào)易網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.arzel-website.com,All rights reserved. 以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),歐亞貿(mào)易網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |






所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。