中國(guó)臺(tái)灣華儀耐壓絕緣測(cè)試儀7450(單交流)簡(jiǎn)單介紹
· 絕緣電阻:1000V/9999MΩ
中國(guó)臺(tái)灣華儀耐壓絕緣測(cè)試儀7450(單交流)耐壓絕緣測(cè)試儀的詳細(xì)介紹
· 可選配外接介電測(cè)試矩陣式掃描儀(16W+16G or 8W+8G)。
· 內(nèi)建50組程序記憶、每一組8個(gè)測(cè)試步驟可進(jìn)行程序記憶步驟的連結(jié)測(cè)試。
· 測(cè)試線(xiàn)路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
· 前面板軟件輸入校正。
· 全范圍電壓輸出的穩(wěn)壓率在1%以?xún)?nèi)。
· 內(nèi)建PLC Remote可程序遙控界面。
· 鍵盤(pán)鎖定功能。
· 量測(cè)速度快,準(zhǔn)確度高。
· Extech 7452 500VA安規(guī)綜合分析儀,: 、
更多耐壓測(cè)試儀,歡迎您! 上海伊測(cè)電子竭誠(chéng)為您服務(wù)。
中國(guó)臺(tái)灣華儀耐壓絕緣測(cè)試儀7450(單交流)產(chǎn)品規(guī)格:
| SPECIFICATIONS | |||
| MODEL | 7450 | 7451 | 7452 |
| AC WITHSTAND VOLTAGE | |||
| Output Rating | 5KVAC/100mA Constant 500VA | ||
| | Range | Resolution | Accuracy |
| Output Voltage, ACV | 0 - 5000 | 1 | ± ( 2% of setting + 5V ) |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz ±100ppm, User Selection | ||
| Output Waveform | Sine Wave ,THD.<2% (Resistive Load), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
| Output Regulation | ± (1% of output + 5V), From no load to full load | ||
| SETTINGS | |||
| Hi-Limit AC Current, mA | 0 - 99.99 | 0.01 | ± ( 2% of setting + 3counts ) |
| Lo-Limit AC Current, mA | 0 - 9.999 | 0.001 | ± ( 2% of setting + 3counts ) |
| Ramp Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± ( 0.1% + 0.05sec ) |
| Dwell Time, second | 0, 0.3 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | |
| Arc Detection | 1 - 9 ranges (9 is the most sensitivity) | ||
| AC Current Offset, mA | 0 - 2.000 or Auto Set | ||
| DC WITHSTAND VOLTAGE (7451,7452 ONLY) | |||
| Output Rating | 6KVDC/9999µA | ||
| Output Voltage, DCV | 0 - 6000 | 1 | ± ( 2% of setting + 5V ) |
| Output Ripple | <5% ( 6KV/9999µA at Resistive Load ) | ||
| SETTINGS | |||
| Hi-Limit DC Current, µA | 0 - 9999 | 1 | ± ( 2% of setting + 3counts ) |
| Lo-Limit DC Current, µA | 0 - 999.9 | 0.1 | ± ( 2% of setting + 3counts ) |
| Ramp Time, second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± ( 0.1% + 0.05sec ) |
| Dwell Time, second | 0, 0.4 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | |
| Arc Detection | 1 - 9 ranges (9 is the most sensitivity) | ||
| DC Current Offset, µA | 0 - 200.0 or Auto Set | ||
| Ramp High Current | ON/OFF, User Selection | ||
| Charge - Low Current, µA | 0 - 350.0 or Auto Set | ||
| Discharge Time | < 200 msec | ||
| INSULATION RESISTANCE | |||
| Output Rating | 1KVDC/9999MΩ | ||
| Output Voltage, DCV | 100 - 1000 | 1 | ± ( 2% of setting + 3V ) |
| Hi-Limit Resistance, MΩ | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | 1 | ± ( 2% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ |
| ± ( 8% of setting+2counts ) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||
| Lo-Limit Resistance, MΩ | 1 - 9999 | 1 | ± ( 8% of setting+2counts ) at 100-500VDC, 1 -1000 MΩ |
| Delay Time, second | 0, 0.5 - 999.9 (0=continuous) | 0.1 | ± ( 0.1% + 0.05sec ) |
| Charge - Low Current, µA | 0 - 3.500 or Auto Set | ||
| GROUND BOND (7452 ONLY) | |||
| Output Rating | 30A /600mΩ, 8V | ||
| Output AC Current, A | 3.00 - 30.00 | 0.01 | ± (2% of setting +2 counts) |
| Output AC Voltage, V | 3.00 - 8.00 | 0.01 | ± (2% of setting +3 counts) |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz ±100ppm, User Selection | ||
| SETTINGS | |||
| Hi-Limit Resistance, mΩ | 0 - 150 (3 - 30A) | 1 | ± (2% of setting +2 counts) |
| Lo-Limit Resistance, mΩ | 0 - 600 (3 - 10A) | | |
| Lead Resistance Offset, mΩ | 0 -200 | 1 | ± (2% of setting +2 counts) |
| Dwell Time, second | 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = continuous) | 0.1 | ± ( 0.1% + 0.05sec ) |
| MEASUREMENT | |||
| AC/DC Voltage, KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ± ( 1.5% of reading +1count ) |
| DC Voltage, V (IR) | 100 - 1000 | 1 | ± ( 1.5% of reading + 3count ) |
| AC Current Range, mA | 0-3.500 | 0.001 | ± ( 2% of reading + 3counts ) |
| 3.00-99.99 | 0.01 | ± ( 2% of reading + 6counts ) | |
| DC Current Range, µA | 0-350.0 | 0.1 | ± (2% of reading + 3counts) |
| 300 - 3500 | 1 | ± (2% of reading + 2counts) | |
| 3000-9999 | 10 | ± (2% of reading + 6counts) | |
| AC Current, A (GB) | 0 - 35.00 | 0.01 | ± ( 2% of reading+2counts ) |
| Resistance, , MΩ(IR) | 1 - 9999 (Auto Range) | — | ± ( 2% of reading+2counts ) at 500-1000VDC, 1 -1000 MΩ |
| ± ( 8% of reading+2counts ) at 500-1000VDC, 1000 -9999 MΩ | |||
| ± ( 8% of reading+2counts ) at 100-500VDC, 1 -1000 MΩ | |||
| Resistance, , mΩ(GB) | 0 - 600 | 1 | ± ( 2% of reading+2counts ) |
| GENERAL | |||
| Input Voltage AC | 100/115/200/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 15A | ||
| PLC Remote Control | Input : Test , Reset , Memory1.2.3 | ||
| Output : Pass , Fail , Processing | |||
| Memory | 50 memories, 8 steps/memory | ||
| Display | 20×2 LCD with back light | ||
| Key Lock | To prevent unauthorized alteration of the test Parameters | ||
| Calibration | Build-in software and external calibrated meters | ||
| Alarm Volume Setting | Range: 0-9 ;0=OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume. | ||
| Rear Panel Output | YES | YES | YES |
| Built-in Scanner | - | - | - |
| External Scanner | - | YES | YES |
| Smart GFI | YES | YES | YES |
| Analog Meter | YES | YES | YES |
| RS232 Interface | - | Option | Option |
| GPIB Interface | - | YES | YES |
| Printer Interface | - | Option | Option |
| TUV-GS listed | YES | - | YES |
| CE Compliance | YES | - | YES |
| Environment | 0-40℃, 20-80%RH | | |
| Dimension (W×H×D) | 430×133×400 (mm) | 430×133×400 (mm) | 430×133×500 (mm) |
| Net Weight | 28Kg | 28Kg | 32Kg |
| STANDARD ACCESSORIES | |||
| Power Cord(15A) | ×1 | ||
| Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | ||
| Hipot Test Lead , 1.5m(1101) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Hipot Return Lead , 1.8m(1102) | ×1 | ×1 | - |
| Ground Bond Test Lead 30A ,1.5m(1103) | - | - | ×1 |
| Ground Bond Return Lead 30A,1.5m(1104) | - | - | ×1 |
中國(guó)臺(tái)灣華儀耐壓絕緣測(cè)試儀7450(單交流),感謝您瀏覽本公司產(chǎn)品,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,友情提醒您:可以產(chǎn)品咨詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)/8897,我們的銷(xiāo)售專(zhuān)員將根據(jù)您要求的技術(shù)參數(shù)制定、提供*符合您的測(cè)試方案,期待您的來(lái)電!
同時(shí),本公司**代理國(guó)內(nèi)外眾多電子測(cè)量、儀器儀表品牌,如:南京艾德克斯,南京長(zhǎng)盛,南京盛普,南京民盛,南京新聯(lián),常州同惠,常州藍(lán)光,常州中策,常州安柏,常州眾杰,常州揚(yáng)子,杭州威博,杭州遠(yuǎn)方,杭州伏達(dá),上海新建,上海滬光,上海愛(ài)儀,寧波求精,寧波中策,揚(yáng)州雙鴻,青島青智,天津德力,揚(yáng)中科泰,江蘇綠揚(yáng),中國(guó)臺(tái)灣固緯,中國(guó)臺(tái)灣群特,中國(guó)臺(tái)灣泰仕,美國(guó)泰克,美國(guó)安捷倫,美國(guó)福祿克,德國(guó)EA,日本,日本新寶,日本菊水,日本橫河等等,更多電子測(cè)量產(chǎn)品或品牌,歡迎前來(lái)咨詢(xún)!
伊測(cè)科技,值得您的信賴(lài)!~












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。