| 產品型號 | 工作電壓 | 控制信號 | 位置反饋信號 | 50HZ、90°情況下的定位時間 | 額定扭矩{Nm} |
| SQL361B50 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 19 | 50 |
| SQL361B150 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 39 | 150 |
| SQL361B270 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 39 | 270 |
| SQL361B570 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 47 | 570 |
| SQL361B1400 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 76 | 1400 |
| SQL361B2650 | AC220V | DC0...10V | DC0...10V | 105 | 2650 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。