技術參數:
| 技術參數 | 單位 | 單桅柱式 | |
| TYGKC7 | TYGKC8 | ||
| 平臺高度H1 | M | 7 | 8 |
| 作業高度H2 | M | 8.7 | 9.7 |
| 額定限載 | KG | 100 | 100 |
| 平臺尺寸 | M | 0.6*0.65 | 0.6*0.65 |
| 工作電壓 | V | 220 | |
| 電機功率 | KW | 1.1 | |
| 縮合后外形尺寸 | M | 1.4*0.78*1.92 1.28*0.78*1.92 | 1.4*0.78*2.03 1.28*0.78*2.03 |
| 自重 | KG | 320 | 350 |
| 電機 | KW | 1.1 | |
| 縮合后外形尺寸 | M | 1.4*0.78*1.92 1.28*0.78*1.92 | 1.4*0.78*2.03 1.28*0.78*2.03 |
| 自重 | KG | 320 | 350 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。