
| 項 目 | 4407合成重負荷工業齒輪油 | ||||
| ISO年度等級 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 40℃運動粘度,mm2/s | 97.7 | 147.6 | 214.5 | 317.2 | 468.4 |
| 黏度指數 | 112 | 113 | 111 | 112 | 119 |
| 傾點,℃ | -30 | -26 | -24 | -23 | -19 |
| 銅片腐蝕(100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。