產品簡介
技術參數品牌:TI/德州儀器型號:TLV70433DBVR批號:封裝:SOT23-5數量:16800QQ:制造商:TexasInstruments產品種類:低壓差穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SOT-23-5輸出電壓:3
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TLV70433DBVR |
| 批號: |
| 封裝: | SOT23-5 |
| 數量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 低壓差穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
| 輸出電壓: | 3.3 V |
| 輸出電流: | 150 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 靜態電流: | 3.2 uA |
| 輸入電壓: | 24 V |
| 最小輸入電壓: | 2.5 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 回動電壓: | 400 mV |
| 系列: | TLV70433 |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 回動電壓—值: | 1.1 V at 100 mA |
| 輸出電壓范圍: | 1.2 V to 5 V |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 60 dB |
| 電壓調節準確度: | 2 % |
| 線路調整率: | 20 mV |
| 負載調節: | 33 mV |
| 工作電源電流: | 3.4 uA |
| Pd-功率耗散: | 470 mW |
| 單位重量: | 39 mg |
- 上一篇: TI/德州儀器 SN74LVC1G126YZPR 緩沖器
- 下一篇: TI/德州儀器 穩流/電流管理IC INA168NA
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。