




溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 高清觸控屏DTSL-15溫濕度檢定箱,擁有高清觸控屏,顯示更清晰,支持多點(diǎn)觸摸,可實(shí)時(shí)計(jì)算溫濕度波動(dòng)度,是檢測(cè)毛發(fā)式溫濕度表,毛發(fā)式溫濕度計(jì),干濕球溫度計(jì),數(shù)字溫濕度表和其他溫濕度傳感器的專用檢定設(shè)備。該產(chǎn)品測(cè)量腔內(nèi)部擁有的風(fēng)路循環(huán)設(shè)計(jì),可流動(dòng),并且采用變頻技術(shù)對(duì)風(fēng)機(jī)調(diào)速,可使溫濕度檢定箱在低速下扔能保證內(nèi)部溫場(chǎng)均勻??梢绘I啟動(dòng),全自動(dòng)控制,縮短對(duì)計(jì)量人員培訓(xùn)的周期,外殼采用厚板磷化,鈍化,噴塑,可防腐、防銹、耐鹽霧。
三、主要技術(shù)參數(shù)展示:
標(biāo)準(zhǔn)款溫濕度檢定箱 | ||||
產(chǎn)品型號(hào) | DTSL-15A | DTSL-15B | DTSL-18B | |
性能 | 溫度范圍 | 5℃~55℃ | -5℃~65℃ | -8℃~65℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | |
濕度范圍 | 25%RH~95%Rh(@20℃) | |||
分辨率 | 0.01%RH | 0.01%RH | 0.01%RH | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.1℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
溫度均勻性 | ≤0.3℃(@15℃、@20℃、@30℃) | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤±0.8%RH (20℃) | |||
濕度均勻性 | ≤1.0 %RH(20℃) | |||
控制用傳感器 | 精密鉑電阻溫度傳感器、Potronic溫濕度傳感器 | |||
工作室內(nèi)部尺寸(mm) | 520㎜×510㎜×520㎜ | |||
外形尺寸(高/寬/厚) | 1800㎜×785㎜×965㎜ | |||
重量 | 350kg | 350kg | 350kg | |
顯示屏 | 7寸高清觸摸屏 | |||
控溫方式 | 液浴恒溫等溫板加熱技術(shù) | |||
控濕方式 | 分流法濕度發(fā)生 | |||
觀察窗/操作孔 | 3面觀察窗、2個(gè)操作孔 | |||
箱體 構(gòu)成 | 外殼 | 酸洗噴塑 | ||
內(nèi)膽 | SUS304拉絲 | |||
密封 | 科研級(jí)硅膠 | |||
玻璃 | *5層真空高透鋼化玻璃 | |||
報(bào)警提示 | 波動(dòng)度實(shí)時(shí)顯示、穩(wěn)定狀態(tài)提示、缺少提示、低液位提示、介質(zhì)過熱保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù) | |||
電源及功率 | AC220V±5% 50Hz 峰值功率5KW 典型功率3KW | |||





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。