

DTS-CT60智能精密低溫槽 復(fù)合隔熱設(shè)計(jì) DEARTO泰安德圖是我公司推出的新型智能恒溫槽,采用觸摸屏控制及操作,智能人機(jī)化界面,操控便捷簡單實(shí)用。結(jié)構(gòu)上采用雙腔體側(cè)攪拌技術(shù),通過智能PID調(diào)節(jié)使恒溫槽達(dá)到理想的均勻溫場,滿足各種低溫?zé)犭娕肌⒐I(yè)熱電阻、壓力式溫度計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、玻璃液體溫度計(jì)等溫度傳感器的檢定/校準(zhǔn)工作。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 制冷恒溫槽 | |||||||
型號 | DTS-CT01 | DTS-CT10 | DTS-CT30 | DTS-CT40 | DTS-CT60 | DTS-CT80 | ||
溫度范圍 | 0~100℃ | -10~100℃ | -30~100℃ | -40~100℃ | -60~100℃ | -80~100℃ | ||
工作介質(zhì) | 防凍液 | 無水乙醇 | ||||||
水平溫場均勻性 | ≤0.01℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | |||||
垂直溫場均勻性 | ≤0.01℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | |||||
溫度波動度: ℃/10min | ≤0.01℃ | 0.010℃ | 0.010℃ | |||||
工作區(qū)尺寸 | φ130×480 | |||||||
容積:(L) | 18 | |||||||
功率:(KW) | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | ||||
外形尺寸:(mm) | 660(長)×540(寬)×1120(高) | 700*590*1120 | ||||||
重量(Kg) | 115 | 155 | ||||||















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。