MDU420雙量程甲烷檢測儀CH4
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDU420雙量程甲烷檢測儀采用紅外傳感器技術,性能可靠,輕便而易于攜帶.MDU420甲烷檢測儀具有雙重功能,可檢測0~99% LEL濃度的甲烷氣體并自動換檔到0~99%體積百分比檢測。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDU420的內置采樣泵可通過使用各種配套的探針進行遠程采樣,無論是在大氣環境中讀取甲烷讀數,或是從氣流中采樣,MDU420的性能都十分可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器享有五年質保,而且不需要經常的標定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 殼 體:304型不銹鋼殼體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量:850 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳 感 器:非色散紅外吸收(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲烷(VOL模式):0~99% VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可充電的鎳鎘電池盒(8小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可替換的鋰電池盒(10小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可替換的9V堿性電池盒(10小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍:0~99% RH (當用采樣探針和濾水膜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際認證:美國:UL - Class I, Groups C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國煤安認證(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隨機提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池(已安裝)、探針、快速連接配件、維護工具、指導手冊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDU440 可配:攜帶包,探針和電池盒。要選擇您具體需要的配置,只要在部品號后相應修改后綴。例如:MDU440 配攜帶包, 數據采集功能,18英寸聚碳酸酯帶軟管探針和可充電的鎳鎘電池盒,部品號應為: -1110。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。