產品名稱 型號 | 產量(kg/h) |
460(340-20) | 400-600 |
520(420-23) | 600-800 |
600 (500-23) | 800-1000 |
630(500-30) | 1-2T(本機轉速3600轉 皮帶B型1750三根) |
640(500-40) | 3000-4000 |
650(500-50) | 5000-6000 |
660 | |
680 |
項目名稱 | 參數 | 備注 |
型號 | 640 | |
功率(KW) | 或是柴油機 | |
重量(KG) | 155KG | 裸機不含動力重量 |
尺寸(厘米) | 110130185厘米 | 整機尺寸 |
產量(T/H) | 3-4T/H | 根據所配篩網有所不同 |
錘片 | 32片 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。