SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),零刻度位于頂部
{AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Justiert auf "Ex".}
| 貨號(hào) | 容量 | 分刻度 | 誤差極限 | 根據(jù)……校正 | 長(zhǎng)度 | 可塞棉塞頂口 | 顏色標(biāo)識(shí)(ISO 1769) |
| ml | ml | ± ml | ± 10 mm | ||||
| 27001 | 0,5 | 0,01 | 0,008 | Ex | 360 | 否 | 2 x 黃色 |
| 27002 | 1 | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 黃色 |
| 27003 | 1 | 0,01 | 0,010 | Ex | 360 | 是 | 黃色 |
| 27004 | 1 | 0,1 | 0,010 | Ex | 360 | 否 | 紅色 |
| 27005* | 2 | 0,01 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 2 x 白色 |
| 27006 | 2 | 0,02 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 黑色 |
| 27007 | 2 | 0,02 | 0,015 | Ex | 360 | 是 | 黑色 |
| 27008 | 2 | 0,1 | 0,015 | Ex | 360 | 否 | 綠色 |
| 27009 | 5 | 0,05 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 紅色 |
| 27010 | 5 | 0,1 | 0,05 | Ex | 360 | 是 | 藍(lán)色 |
| 27011 | 10 | 0,1 | 0,08 | Ex | 360 | 是 | 橙色 |
| 27012 | 20 | 0,1 | 0,15 | Ex | 360 | 是 | 2 x 黃色 |
| 27013 | 25 | 0,1 | 0,15 | Ex | 450 | 是 | 白色 |
* 未列于ISO標(biāo)準(zhǔn)范圍












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。