半電動標準型托盤搬運車
※制動可靠安全,操作靈活,起步平穩(wěn)
※重型設計,結構緊湊,操作方便
※車架設計堅固,承載力強
※牽引電池,確保長時間工作
| 特性 | 產品型號 | | CBD1.2A | CBD1.5A | CBD2.0A | |
| 驅動形式 | | 半電動 | ||||
| 駕駛方式 | | 步行式 | ||||
| 額定載重 | Q | kg | 1200 | 1500 | 2000 | |
| 基本尺寸 | 總長 | L | mm | 1785 | ||
| 總寬 | b | mm | 660/680 | |||
| 總高 | H2 | mm | 1310 | |||
| *小貨叉高度 | h1 | mm | 85 | |||
| *大貨叉高度 | h2 | mm | 205 | |||
| 貨叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150x160x60 | |||
| 貨叉外寬 | b1 | mm | 520/680 | |||
| 轉彎半徑 | Wa | mm | 1600 | |||
| 軸距 | Y | mm | 1390 | |||
| 性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
| 空載 | Km/h | 9.8 | ||||
| 制動方式 | | 電磁制動 | ||||
| 電機 | 驅動電機功率 | KW | 1.2 | |||
| 蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 80/24 | 80/24 | 135/24 | ||
| 重量 | 自重(不含電池) | kg | 223 | 300 | 325 | |
| 電池重量 | kg | 48 | 48 | 100 | ||


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。