序號(hào) | 主要參數(shù) | 規(guī)格型號(hào) | |
BW60-8 | |||
1 | 缸數(shù)(個(gè)) | 1 | |
2 | 缸徑(mm) | 80 | |
3 | 活塞行程(mm) | 73 | |
4 | 壓力(MPa) | 5 | |
5 | 輸送量(m3/h) | 3.6 | |
6 | 電機(jī)功率(KW) | 7.5 | |
7 | 輸入轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | |
8 | 吸漿管內(nèi)徑(mm) | 51 | |
9 | 排漿管內(nèi)徑(mm) | 32 | |
10 | 吸水高度(m) | 2 | |
11 | 三角帶型號(hào) | B1575(3槽) | |
11 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1600×600×80 | |
12 | 重量(Kg) | 200 | |















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。