周圍工作環(huán)境中不得有易燃、易爆及腐蝕性氣體,否則應采用防腐型產品。
技術數據:
| 制動器型號 | 匹雖動器 | 制動 | 退距 | 重量 |
| 力矩 | E | (kg) | ||
| (Nm) | ||||
| YWZ4-100/E23 | Ed23/5 | 40 | 0.6 | 21 |
| YWZ4-100/E30 | Ed30/5 | 100 | 24 | |
| YWZ4-150/E23 | Ed23/5 | 100 | 0.6 | 25 |
| YWZ4-150/E30 | Ed30/5 | 120 | 29 | |
| YWZ4-200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.7 | 31 |
| YWZ4-200/E30 | Ed30/5 | 230 | 34 | |
| YWZ4-300/E30 | Ed30/5 | 320 | 0.7 | 65 |
| YWZ4-300/E50 | Ed50/6 | 630 | 78 | |
| YWZ4-300/E80 | Ed80/6 | 750 | 79 | |
| YWZ4-400/E50 | Ed50/6 | 1000 | 0.8 | 128 |
| YWZ4-400/E80 | Ed80/6 | 1600 | 140 | |
| YWZ4-400/E121 | Ed121/6 | 2000 | 155 | |
| YWZ4-500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 0.8 | 210 |
| YWZ4-500/E201 | Ed201/6 | 3600 | ||
| YWZ4-600/E121 | Ed121/6 | 3200 | 0.8 | 390 |
| YWZ4-600/E201 | Ed201/6 | 5000 | ||
| YWZ4-700/E201 | Ed201/6 | 8000 | 0.8 | 465 |
| YWZ4-700/E301 | Ed301/12 | 8650 | 466 | |
| YWZ4-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 0.9 | 885 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。