應用:
智能恒溫恒濕箱適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設備。
產品介紹:
智能恒溫恒濕箱順應環保潮流,無氟將是我國制冷設備發展的必然趨勢,坤誠科儀實驗設備快人1步無氟設計,使您始終走在健康生活的前面。壓縮機和循環風機,、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可將噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,降溫時間減少40%以上。
1、內膽、外殼均采用冷軋板烤漆噴塑制作,內部4角半圓弧,易清潔,箱內擱板間距可調
2、微電腦溫度控制器,控溫可靠,LED顯示控制溫度,時間,超溫報警和掉電記憶功能。
3、循環風扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導致樣品揮發
4、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外
5、壓縮機,環保制冷劑(R134a),,能耗低,促進節能,
6、工作室內擱架可隨用戶要求任意調節高度。
型號 | 容積 升 | 內(外)尺寸 (長寬高)(mm) | 控溫范圍 精度、波動 ℃ | 控濕范圍 精度、波動%RH | 擱架層數 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 540540450 (5905901200) | 0-50 ±0.1/±0.5 | 50-95±1/±5 | 1 | 500(含)以下的是單門 800(1000)升是雙門 1200升以上是3門 低溫10度以下和高溫40度以上或濕度 50%以下長時間使用請通知廠家
|
HWS-180 | 180L | 540540650 (5905901340) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 2 | |
HWS-250 | 250L | 5105101080 (6006101650) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 3 | |
HWS-380 | 350L | 5105101400 (6006101980) | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-500 | 450L | 5706101380 (6807901900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-600 | 600L | 11125601232(12006001895) | 0-50 ±0.1/±1.0. | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-800 | 800L | 11405401210(12405901890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1000 | 1000L | 10856101380 (12107901900) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1200 | 1200L | 18006201210(18606801890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-1500 | 1500L | 18606201210(19006801890) | 0-50 ±0.1/±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 | |
HWS-2000 | 2000L | 23457051145(24857651890) | 0-50 ±1.0 | 50-95±1/±5 | 4 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。