分類(lèi) | 型式 | 能力 | 無(wú)負(fù)荷 | 質(zhì)量 | 全長(zhǎng) | 差込角 | ホース口金 |
mm | min-1(rpm) | kg | mm | mm | rRc(PT) | ||
ピストル | 5WPE | 5~6 | 9,500 | 0.85 | 142 | 9.5 | 1/4 |
6WSPE | 6 | 8,500 | 0.85 | 172 | 9.5 | 1/4 | |
WH-6PLE | 6 | 8,500 | 0.90 | 170 | 9.5 | 1/4 | |
6WSHPE | 6~8 | 8,000 | 0.95 | 165 | 9.5 | 1/4 | |
■600SHE | 6~8 | 8,000 | 1.1 | 170 | 9.5 | 1/4 | |
■601SHE | 6~8 | 8,000 | 1.0 | 140 | 9.5 | 1/4 | |
□■602SHE | 6~8 | 8,000 | 1.0 | 140 | 9.5 | 1/4 | |
8WPE | 8 | 7,500 | 1.4 | 160 | 9.5 | 1/4 | |
10WHE | 10 | 6,000 | 1.7 | 164 | 12.7 | 1/4 |
(ZZZ201910 )
(深圳市杉本貿(mào)易有限公司)
:李曉宇
電話:
:孫奕安
電話:;-828
-------------------------------------------------------------
:
公司網(wǎng)站:www.sugimoto。。cn



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。