高功能聲級計LA-7500 sugimoto2019CLZ-WJ
產品特點:
l LA-7000系列采用大尺寸彩色液晶觸摸顯示屏,操作簡單。
l 可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,可測量處理的噪聲。
l 同時若使用選配功能,在聲壓級測量的基礎上,還可具備噪聲分析,頻譜分析,聲音記錄等功能。 選配功能)
l 僅1臺即可完成噪聲測量,噪聲錄音,頻譜分析,異音的聲源探測等多項測量分析,可大幅提升測量分析的工作效率。
l 使用LA-7000系列高功能聲級計記錄保存聲音數據并與我公司的各種產品組合進行分析處理,可滿足時間波形分析,聲品質平價分析,抖動噪聲分析,聲音頻譜仿真等多種需求。
產品規格:
型號 | LA-7500精密聲級計 | LA-7200普通聲級計 |
計量法型式認定編號 | TF172 | TS171 |
適用規格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 |
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | |
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | |
測量頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz |
測量電平范圍(JIS,IEC) | A: 24~138 dB | A: 23~138 dB |
本體噪聲 | A: 16 dB以下 | A: 17 dB以下 |
線性范圍 | 擴展量程: 110 dB/普通量程: 80 dB | |
測量量程 | 20~130 dB(寬量程)/60~130 dB/50~120 dB/ | |
測量項目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, | |
采樣周期 | 15.6μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | |
測量時間 | 例:每小時測量10分鐘,共測量24小時的設定如下。 | |
測量開始方式 | 手動,內部時鐘,內部計數器,電平觸發 | |
表示器功能 | 觸摸式彩色帶背光4.3英寸液晶表示器 | |
存儲功能 | 保存于SD/SDHC存儲卡內(SDHC存儲卡 32 GB) | |
通信接口 | RS-232C、USB、外部存儲器 | |
配套延長電纜(傳聲器延長) | AG-3400系列(CE標識符合30 m以內),電纜延長103 m(AG-3305) 超過5m時,有補償功能。 | |
電源 | ?5號干電池(堿性或充電式)×4節 | |
防風罩補償功能 | 補償由于安置防風罩產生的影響。 | |
電池使用壽命(連續工作) | 堿性電池LR6:約12小時,Ni-MH充電式電池:約12小時 | |
使用(保存)溫度范圍 | ?10~50oC (?20~60oC) | |
使用(保存)濕度范圍 | 20 %~90 % RH (10~90 % RH))但不結露 | |
外形尺寸 | 約90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | |
重量(包括電池) | 約540 g(包括電池) | |
付屬品 | AC交流適配器(PB-7090)※ | |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。