分類 | 型式 | 能力 | 無負(fù)荷 | 質(zhì)量 | 全長 | 差込角 | ホース口金 |
mm | min-1(rpm) | kg | mm | mm | rRc(PT) | ||
ピストル | 6WSP | 6 | 8,500 | 0.85 | 172 | 9.5 | 1/4 |
WH-6PL | 6 | 8,500 | 0.90 | 170 | 9.5 | 1/4 | |
6WSHPL | 6~8 | 8,000 | 0.95 | 165 | 9.5 | 1/4 | |
8WH2 | 8~10 | 6,400 | 1.4 | 160 | 9.5※,12.7 | 1/4 | |
10WH2 | 10 | 6,300 | 1.7 | 164 | 12.7 | 1/4 | |
13WK | 14 | 5,000 | 3.6 | 208 | 12.7 | 1/4 | |
13WH2 | 14 | 4,800 | 2.7 | 202 | 12.7, 15.9※ | 1/4 |
(ZZZ201910 )
(深圳市杉本貿(mào)易有限公司)
:李曉宇
電話:
:孫奕安
電話:;-828
-------------------------------------------------------------
:
公司網(wǎng)站:www.sugimoto。。cn



所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。