一、WQ系列潛水排污泵產(chǎn)品概述
WQ我們一般表示為鑄鐵材質(zhì)的潛水排污泵或簡(jiǎn)稱潛污泵、還有很多叫法比方潛水泵、污水泵、無(wú)堵塞排污泵、潛水污水泵。子泉公司會(huì)在WQ后面加P即WQP代表不銹鋼材質(zhì),有些廠家會(huì)在型號(hào)后加S或F代表不銹鋼。其實(shí)WQ排污泵和WQ排污泵都是一種泵,有時(shí)我們把配有彎頭移動(dòng)式安裝一般用WQ來(lái)區(qū)分開來(lái),而WQ一般用于固定式安裝(固定式安裝一般直接對(duì)接法蘭式管路或配套自動(dòng)耦合裝置)。WQ型移動(dòng)式潛水排污泵采用雙流道葉輪排污能力,不會(huì)因固體顆粒、纖維性雜物的吸入而堵塞,具有很好的耐磨性質(zhì),不會(huì)因顆粒介質(zhì)的吸入而過(guò)早損壞。WQ型移動(dòng)式潛水排污泵是目前國(guó)內(nèi)較*與理想的排水機(jī)具。該泵采用旋流式的下吸結(jié)構(gòu),具有不怕堵塞,耐磨損、運(yùn)行可靠、維修方便、排水,適用范圍廣泛等突出優(yōu)點(diǎn)。排污泵采用的機(jī)械密封裝置,使用壽命達(dá)8000小時(shí)以上。WQ型潛水排污泵標(biāo)配彎頭,直接接軟管實(shí)現(xiàn)移動(dòng)式安裝,輕巧方便,也可去掉彎頭實(shí)現(xiàn)固定式安裝,或加裝自動(dòng)耦合裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,大大提高了檢修,維護(hù)的便利。
產(chǎn)品用途:WQ型移動(dòng)式潛水排污泵廣泛適用于抽送排放工業(yè)與生活廢水、污水,包括含有紙漿、木屑、淀粉、泥砂、碎石、短纖維等雜質(zhì),尿糞等,是工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城市、建筑行業(yè)理想的給排污水工具。
二、WQ系列潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、根據(jù)客戶使用環(huán)境不同可配套浮球開關(guān)及配電箱,根據(jù)不同水位,不同液位設(shè)置,液位浮球裝置自動(dòng)給予配電箱信息,實(shí)現(xiàn)泵的自動(dòng)起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、固定安裝時(shí),可根據(jù)用戶需求配套雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),、人可不必下水拆泵檢修,直接由起吊裝置將水泵順著雙導(dǎo)軌提出水泵,它給安裝、維修帶來(lái)極大方便
8、此泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)安全使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載、超電流。
三、WQ系列潛水排污泵產(chǎn)品使用條件
1.介質(zhì)溫度不得超過(guò)60°C,重度1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。
2.無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,水泵立式作業(yè)情況下,液位必須超過(guò)整泵的2/3,保證水泵在水中運(yùn)行,起到水冷卻,保護(hù)電機(jī)作用。
3.正常情況下,泵必須在額定揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過(guò)載,如需在全揚(yáng)程范圍使用,應(yīng)在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家根據(jù)需求做出調(diào)整。
4.在運(yùn)行過(guò)程中泵電機(jī)電流不得超過(guò)電機(jī)的額定電流。
四、WQ系列潛水排污泵主要用途
WQ型移動(dòng)式潛水排污泵系列泵主要用于市政工程、工業(yè)排污、樓宇建筑、環(huán)保污水處理、廠礦企業(yè)污水處理等場(chǎng)合,排送含固形物和長(zhǎng)纖維的污水、廢水、河水、江水、井水、雨水。
五、WQ系列潛水排污泵型號(hào)意義
型號(hào) 80WQ40-15-4
排出口徑 80(mm)
WQ-移動(dòng)式潛水排污泵(配出水彎頭)
流量 40(m3/h)
揚(yáng)程 15(m)
配帶功率 4(kW)

六、WQ系列潛水排污泵型號(hào)規(guī)格參數(shù)
序號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | |||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
七、WQ系列潛水排污泵訂貨須知
㈠、
①WQ型潛水排污泵名稱與型號(hào)
②WQ型潛水排污泵口徑(mm)
③WQ型潛水排污泵流量(m3/h)
④WQ型潛水排污泵揚(yáng)程(m)
⑤WQ型潛水排污泵電機(jī)功率(KW)
⑥WQ型潛水排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)
⑦WQ型潛水排污泵電壓〔V〕
⑧WQ型潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向上海子泉水泵廠銷售部訂購(gòu)。













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。