質量指標 | Specification | GB 30603—2014 | FCC VII | ||
含量(以干基計), w/% | Content(As Dry Basis), w/% | ≥ | |||
酸度和堿度 | Acidity and Alkalinity | 通過試驗 | ———— | ||
鉛(Pb),mg/kg ≤ | Lead (As Pb), mg/kg ≤ | 2 | 2 | ||
堿度,w/% ≤ | Alkalinity,w/% ≤ | Anhydrous | ———— | ||
Trihydrate | ———— | ||||
干燥失重,w/% | 無水品 ≤ | Loss on Drying,w/% | Anhydrous ≤ | ||
結晶品 | Trihydrate | 36.0-4 | 36.0-4 | ||
鉀化合物 | Potassium Compound | 通過試驗 | Pass Test | ||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。